アメリカ・カナダ
成田発→ワシントン(WAS)行 大韓航空(KE)
| 大韓航空 |
| 適用出発日 | 2009年10月01日から2010年03月31日 |
| 有効日数 | ビジネスクラスO(オー)(2泊4日以上1ヶ月FIX) |
| 日付/出発日 | 平日出発 | どちらか週末 | どちらも週末 |
| 10/01-12/03 | ¥305,000 | ||
| 12/04-12/24 | ¥345,000 | ||
| 12/25-12/30 | ¥355,000 | ||
| 12/31-03/31 | ¥345,000 | ||
スケジュールは、予告無く変更されることがあります。
- 特定日料金アップ有り。お問い合せ下さい。
![]() |
| ご利用条件 | 可否/備考 |
| 帰国便変更 | × |
| OPEN発券 | × |
| 地方発着 | × |
| 子供料金 | × |
| シートリクエスト | ○ |
| 日本国内線切込み | × |
| オンボードチェック | × |
| ストップオーバー | ○ |
| マイレージ | ○/スカイパス |
| 付帯サービス | ○/ラウンジのみ |
| クレジットカード | × |
| その他 | - |






